One Shop World
Единый маркетинг на все направления
Действует с 1 марта 2017 года.
Система начислений для создателя группы покупателей
Нижестоящий Уровень покупателей | % начисляемый от покупок нижестоящего покупателя | Сумма в рублях Вашего месячного дохода при расчетной закупке покупателем на 3 000 рублей в месяц | Требования по квалификации для получения доходов с определенного уровня своей структуры | Условие для получения квалификации за счет группового объема в рубля | Обязательная месячная закупка для получения доходов за покупки с нижних уровней. В рублях. | Количество активных групп | Сумма активности в группе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | Новичок | Регистрация | — | — | — |
— | — | — | Покупатель | 3 000 | — | — | — |
1 Уровень | 1 | 30 | Консультант | 9 000 | есть | 3 | 3 000 |
2 Уровень | 2 | 60 | Менеджер | 27 000 | есть | 3 | 6 000 |
3 Уровень | 3 | 90 | Ведущий специалист | 54 000 | есть | 3 | 18 000 |
4 Уровень | 4 | 120 | Вице директор | 150 000 | есть | 3 | 30 000 |
5 Уровень | 5 | 150 | Директор | 300 000 | есть | 3 | 50 000 |
Только с учебных программ и товаров для бизнеса |
|||||||
6 Уровень | 6 | 180 | Нет условий | Нет условий | есть | Нет условий | Нет условий |
7 Уровень | 7 | 210 | Нет условий | Нет условий | есть | Нет условий | Нет условий |
8 Уровень | 8 | 240 | Нет условий | Нет условий | есть | Нет условий | Нет условий |
9 Уровень | 9 | 270 | Нет условий | Нет условий | есть | Нет условий | Нет условий |
10 Уровень | 10 | 300 | Нет условий | Нет условий | есть | Нет условий | Нет условий |
Пример базового построения структуры.
Ограничений по глубине и ширине нет.
Вы партнер и начинаете заниматься рекламой сети OneShop | % начисляемый от покупок нижестоящего покупателя | Сумма в рублях Вашего месячного дохода при расчетной закупке покупателем на 3 000 рублей в месяц | Количество человек на каждом уровне | Ваш месячный доход с каждого уровня покупателей в рублях | Обязательная месячная закупка для получения доходов за покупки с нижних уровней. В рублях. |
---|---|---|---|---|---|
1 Уровень | 1 | 30 | 3 | 90 | 3 000 |
2 Уровень | 2 | 60 | 9 | 540 | есть |
3 Уровень | 3 | 90 | 27 | 2 430 | есть |
4 Уровень | 4 | 120 | 81 | 9 720 | есть |
5 Уровень | 5 | 150 | 243 | 36 450 | есть |
ИТОГО | 363 | 49 230 |
Лидерский маркетинг One Shop World
Действует с 1 марта 2017 года
Квалификация | Количество активных групп | Объем продаж в активной группе | Единоразовая премия в рублях | Количество месяцев удержания для получения квалификации | Постоянный бонус при удержании квалификации от личной группы | Постоянный бонус при удержании квалификации от директорских групп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Директор | 1 | 300 000 | 35 000 | 2 | 1% от оборота личной группы | 0.1% от директорских групп | |
Серебряный директор | 2 | 300 000 | 70 000 | 2 | 1% от оборота личной группы | 0.2% от директорских групп | |
Золотой директор | 3 | 300 000 | 105 000 | 3 | 1% от оборота личной группы | 0.3% от директорских групп | |
Сапфировый директор | 4 | 300 000 | 140 000 | 4 | 1% от оборота личной группы | 0.4% от директорских групп | |
Изумрудный директор | 5 | 300 000 | 175 000 | 5 | 1% от оборота личной группы | 0.5% от директорских групп | |
Бриллиантовый директор | 7 | 300 000 | 245 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 0.7% от директорских групп | |
Особая награда - дом 150 кв. м. в собственность |
|||||||
Старший бриллиантовый директор | 9 | 300 000 | 315 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 0.9% от директорских групп | |
Дважды бриллиантовый директор | 12 | 300 000 | 840 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 1.2% от директорских групп | |
Особая награда - дом 250 кв. м. в собственность |
|||||||
Исполнительный директор | 15 | 300 000 | 1 050 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 1.5% от директорских групп | |
Золотой исполнительный директор | 18 | 300 000 | 1 050 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 1.8% от директорских групп | |
Сапфировый исполнительный директор | 20 | 300 000 | 1 400 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 2% от директорских групп | |
Изумрудный исполнительный директор | 25 | 300 000 | 1 750 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 2.5% от директорских групп | |
Бриллиантовый исполнительный директор | 30 | 300 000 | 2 100 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 3% от директорских групп | |
Золотой вице-президент | 35 | 300 000 | 2 450 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 3.5% от директорских групп | |
Сапфировый вице-президент | 40 | 300 000 | 2 800 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 4% от директорских групп | |
Изумрудный вице-президент | 45 | 300 000 | 3 150 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 4.5% от директорских групп | |
Бриллиантовый президент | 50 | 300 000 | 3 500 000 | 7 | 1% от оборота личной группы | 5% от директорских групп |
В личную группу входит весь объем продаж за минусом объема продаж директорских групп.
Директорское построение
Вы партнер и начинаете заниматься рекламой сети OneShop | % начисляемый от покупок нижестоящего покупателя | Сумма в рублях Вашего месячного дохода при расчетной закупке покупателем на 3 000 рублей в месяц | Количество человек на каждом уровне | Ваш месячный доход с каждого уровня покупателей в рублях | Общее количество человек в Вашей структуре | Ваш итоговый месячный доход. Зависит от глубины структуры. В рублях | Обязательная месячная закупка для получения доходов за покупки с нижних уровней. В рублях. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Уровень | 1 | 30 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 000 |
2 Уровень | 2 | 60 | 9 | 540 | 12 | 630 | есть |
3 Уровень | 3 | 90 | 27 | 2 430 | 39 | 3060 | есть |
4 Уровень | 4 | 120 | 81 | 9 720 | 120 | 12780 | есть |
5 Уровень | 5 | 150 | 243 | 36 450 | 363 | 49230 | есть |
Особый международный продукт One Shop World LTD начисляется за 6 и 7 Уровень. Нет никаких условий по объемам в ноге и количеству ног. | |||||||
6 Уровень | 6 | 180 | 729 | 131220 | 1092 | 180450 | есть |
7 Уровень | 7 | 210 | 2187 | 459270 | 3279 | 639720 | есть |
Сапфировая структура
Вы партнер и начинаете заниматься рекламой сети OneShop | % начисляемый от покупок нижестоящего покупателя | Сумма в рублях Вашего месячного дохода при расчетной закупке покупателем на 3 000 рублей в месяц | Количество человек на каждом уровне | Ваш месячный доход с каждого уровня покупателей в рублях | Общее количество человек в Вашей структуре | Ваш итоговый месячный доход. Зависит от глубины структуры. В рублях | Обязательная месячная закупка для получения доходов за покупки с нижних уровней. В рублях. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Уровень | 1 | 30 | 4 | 120 | 4 | 120 | 3 000 |
2 Уровень | 2 | 60 | 16 | 960 | 20 | 1080 | есть |
3 Уровень | 3 | 90 | 64 | 5760 | 84 | 6840 | есть |
4 Уровень | 4 | 120 | 256 | 30 720 | 340 | 37560 | есть |
5 Уровень | 5 | 150 | 1024 | 153600 | 1364 | 191160 | есть |
Особый международный продукт One Shop World LTD начисляется за 6 и 7 Уровень. Нет никаких условий по объемам в ноге и количеству ног. | |||||||
6 Уровень | 6 | 180 | 4096 | 737280 | 5460 | 928440 | есть |
7 Уровень | 7 | 210 | 16384 | 3440640 | 21844 | 4369080 | есть |
Плюс с 6 по 10 Уровень за SIRBIO, любые тренинги и товары для бизнеса
Бриллиантовый бизнес
Особая награда - дом в собственность площадью 150 квадратных метров. Дважды Бриллиантовый Директор получает в подарок от Компании дом площадью 250 кв м.
В рамках Программы лояльности «OneShop» Курс Бонуса от 01.06.2021г. (включительно) составляет: 1 Бонус = 0,95 рублей